Description
Sasquatch shirt est la chemise, avec traitements Polygiene® antibactériens et antiodeurs, idéale pour vos séances d’escalade et pour le temps libre.
by Fmeaddons
€ 96.73 € 45.12
In Stock
Sasquatch shirt est la chemise, avec traitements Polygiene® antibactériens et antiodeurs, idéale pour vos séances d’escalade et pour le temps libre. …
Sasquatch shirt est la chemise, avec traitements Polygiene® antibactériens et antiodeurs, idéale pour vos séances d’escalade et pour le temps libre.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
POINT MONDIAL | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 | 21.5-22 | 22.5-23 | 23.5-24 | 24.5-25 | 25.5-26 | 26.5-27 | 27.5-28 | 28.5-29 | 29.5-30 | 30.5-31 | 31-31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA FRANCE | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48 | - | - | - | - | - |
ROYAUME-UNI | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
HOMMES | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEMME | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 | 1-1.5 | 2-2.5 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-13 |
POINT MONDO (EXACT) | FRANÇAIS (APPROXIMATIF) | HOMME (FEMME : +1 TAILLE) | ROYAUME-UNI |
---|---|---|---|
23,0 | 36 2/3 | 5 | 4 |
23,5 | 37 1/3 | 5,5 | 4,5 |
24,0 | 38 | 6 | 5 |
24,5 | 38 2/3 | 6,5 | 5,5 |
25,0 | 39 1/3 | 7 | 6 |
25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 |
26,0 | 40 2/3 | 8 | 7 |
26,5 | 41 1/3 | 8,5 | 7,5 |
27,0 | 42 | 9 | 8 |
27,5 | 42 2/3 | 9,5 | 8,5 |
28,0 | 43 1/3 | 10 | 9 |
28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 |
29,0 | 44 2/3 | 11 | 10 |
29,5 | 45 1/3 | 11,5 | 10,5 |
30,0 | 46 | 12 | 11 |
30,5 | 46 2/3 | 12,5 | 11,5 |
31,0 | 47 1/3 | 13 | 12 |
31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 |
VANGUARD-VANGUARD WM | |
---|---|
LONGUEUR SEMELLE (mm) | TAILLE DU LOGEMENT |
267 | 23-23,5 |
277 | 24-24,5 |
287 | 25-25,5 |
297 | 26-26,5 |
307 | 27-27,5 |
317 | 28-28,5 |
327 | 29-29,5 |
337 | 30-30,5 |
347 | 31-31,5 |
VEGA-VEGA WM | |
---|---|
LONGUEUR SEMELLE (mm) | TAILLE DU LOGEMENT |
264 | 23-23,5 |
274 | 24-24,5 |
284 | 25-25,5 |
294 | 26-26,5 |
304 | 27-27,5 |
314 | 28-28,5 |
324 | 29-29,5 |
334 | 30-30,5 |
344 | 31-31,5 |
SKORPIUS-SOLAR-STELLAR | |
---|---|
LONGUEUR SEMELLE (mm) | TAILLE DU LOGEMENT |
257 | 23-23,5 |
267 | 24-24,5 |
277 | 25-25,5 |
287 | 26-26,5 |
297 | 27-27,5 |
307 | 28-28,5 |
317 | 29-29,5 |
327 | 30-30,5 |
337 | 31-31,5 |
RACETRON | |
---|---|
LONGUEUR SEMELLE (mm) | TAILLE DU LOGEMENT |
257 | 23,5-24 |
267 | 24,5-25 |
277 | 25,5-26 |
287 | 26,5-27 |
297 | 27,5-28 |
307 | 28,5-29 |
317 | 29,5-30 |
STRATOS V | |
---|---|
LONGUEUR SEMELLE (mm) | TAILLE DU LOGEMENT |
255.8 | 24-24,5 |
266.3 | 25-25r5 |
276.2 | 26-26,5 |
286.4 | 27-27,5 |
296.3 | 28-28r5 |
305.7 | 29-29.5 |
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
23-26 | 27-30 | 31-33 | 34-35 | 36-37 |
États-Unis | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | XS | S | M | L | XL |
HAUTEUR TOTALE | 171-174 | 175-178 | 179-18Z | 18J-185 | 186-188 |
POITRINE | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 11M16 |
TAILLE | 80-85 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
HIP | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
LONGUEUR DE LA JAMBE (côté extérieur jusqu'à l'os de la hanche) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-11Z |
États-Unis | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | XS | S | M | L | XL |
HAUTEUR TOTALE | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
POITRINE | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-11Z |
TAILLE | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-9J |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LONGUEUR DE LA JAMBE (de l'extérieur à l'os de la hanche) | 10J-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-11Z |
États-Unis | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | XS | S | M | L | XL |
HAUTEUR TOTALE | 175-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
POITRINE | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-1B |
TAILLE | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-105 | 104-106 | 107-109 |
LONGUEUR DE LA JAMBE (de l'extérieur à l'os de la hanche) | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
États-Unis | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | XS | S | M | L | XL |
HAUTEUR TOTALE | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
POITRINE | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
TAILLE | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
HIP | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
LONGUEUR DE LA JAMBE (de l'extérieur à l'os de la hanche) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
États-Unis | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | XS | S | M | L | XL |
HAUTEUR TOTALE | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
POITRINE | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
TAILLE | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HIP | 91-94 | 95-98 | 99402 | 103-106 | 107-110 |
LONGUEUR DE LA JAMBE (de l'extérieur à l'os de la hanche) | 95-97 | 98-100 | 101405 | 104-105 | 106-107 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
TAILLE | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
TAILLE DE L'ENFANT (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.